—— 曲靖地区全类型招投标信息一站式查询平台
曲靖招标网是专注于曲靖地区工程建筑项目招标的专业信息服务平台,全面覆盖曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、宣威市、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、会泽县等全部区县的招投标信息资源。平台每日实时更新招标公告、中标公示、询价采购、政府采购、竞争性谈判、拟在建项目等全类型信息,涵盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利水电、电力工程、通信工程、医疗卫生、教育设施、环保工程、园林绿化、工业项目、农业项目、信息化建设等全领域。无论您是施工企业、供应商、招标代理机构还是项目投资方,都能在这里获取最及时、最全面、最精准的曲靖招投标资讯。平台采用智能匹配算法,支持关键词精准搜索、行业分类筛选、区域定向查询,帮助您快速锁定目标项目,抢占市场先机,助力企业高效参与曲靖地区工程建筑及政府采购项目的竞争。
按行业分类查看曲靖地区拟建、在建工程建筑项目信息
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市麒麟区南片区老旧小区改造项目 | QJJZ-2026-001 | 2.6亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区西河公园商业综合体建设项目 | QJJZ-2026-002 | 5.4亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市马龙区文旅康养小镇建设工程 | QJJZ-2026-003 | 4.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市城市更新安置房项目 | QJJZ-2026-004 | 3.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市陆良县工业园区配套住宅开发项目 | QJJZ-2026-005 | 2.9亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市罗平县九龙生态旅游度假区建设工程 | QJJZ-2026-006 | 6.1亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市麒麟区南宁东路市政道路改造工程 | QJSZ-2026-001 | 1.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区城区排水管网升级改造项目 | QJSZ-2026-002 | 9,800万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市马龙区龙翔路景观提升工程 | QJSZ-2026-003 | 7,200万元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市中心城区供水管网改造工程 | QJSZ-2026-004 | 1.5亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市富源县城区雨污分流改造项目 | QJSZ-2026-005 | 8,600万元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市会泽县新城区道路及管网工程 | QJSZ-2026-006 | 1.1亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖至宣威高速公路连接线建设工程 | QJJT-2026-001 | 25亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市麒麟区三宝至昆明长水机场快速路扩建 | QJJT-2026-002 | 18亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市陆良县城区环线道路改造工程 | QJJT-2026-003 | 2.2亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市罗平县旅游环线公路建设项目 | QJJT-2026-004 | 1.6亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市师宗县火车站连接线道路工程 | QJJT-2026-005 | 1.3亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市富源县工业园区道路建设工程 | QJJT-2026-006 | 9,800万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市南盘江综合治理工程 | QJSL-2026-001 | 7.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市麒麟区潇湘水库除险加固工程 | QJSL-2026-002 | 8,500万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市西泽河水生态修复工程 | QJSL-2026-003 | 2.4亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市会泽县跃进水库扩容增效项目 | QJSL-2026-004 | 1.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区牛栏江流域治理工程 | QJSL-2026-005 | 3.6亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市富源县洞上水库除险加固工程 | QJSL-2026-006 | 7,600万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市第一人民医院东城新院区建设项目 | QJYL-2026-001 | 10亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市麒麟区人民医院改扩建工程 | QJYL-2026-002 | 3.2亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区中医院新院区建设项目 | QJYL-2026-003 | 4.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市第一人民医院扩建工程 | QJYL-2026-004 | 2.8亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市陆良县人民医院综合楼建设项目 | QJYL-2026-005 | 1.9亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市罗平县妇幼保健院迁建项目 | QJYL-2026-006 | 1.4亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市麒麟区第七中学新校区建设项目 | QJJY-2026-001 | 1.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区第一小学扩建工程 | QJJY-2026-002 | 7,200万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市马龙区职业教育中心建设项目 | QJJY-2026-003 | 2.1亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市第六中学改扩建工程 | QJJY-2026-004 | 9,500万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市富源县第一小学分校建设项目 | QJJY-2026-005 | 6,800万元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市会泽县实验高中教学楼改造工程 | QJJY-2026-006 | 5,400万元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 项目名称 | 项目编号 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 曲靖市麒麟区污水处理厂扩建工程 | QJHB-2026-001 | 1.8亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市沾益区工业固废处置中心项目 | QJHB-2026-002 | 1.2亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市宣威市城乡生活垃圾收运体系建设项目 | QJHB-2026-003 | 8,900万元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市陆良县南盘江生态修复工程 | QJHB-2026-004 | 2.6亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市罗平县九龙河水质提升工程 | QJHB-2026-005 | 1.5亿元 | 在建 | 2024-06-15 |
| 曲靖市会泽县者海镇重金属污染治理项目 | QJHB-2026-006 | 3.4亿元 | 拟建 | 2024-06-15 |
曲靖地区最新招标公告与中标结果实时同步更新
曲靖地区询价公告与政府采购项目信息综合展示
覆盖曲靖地区建筑、市政、水利、交通、电力、通信等全行业投标企业信息
曲靖招标网是专注于曲靖地区招投标领域的专业信息服务平台,致力于为曲靖市及下属各区县的工程建筑企业、供应商、招标代理机构、政府采购单位和项目投资方提供最全面、最及时、最精准的招投标信息服务。平台深耕曲靖本地市场多年,建立了覆盖曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、宣威市、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、会泽县等全部区县的信息采集网络。
平台每日实时监测和更新曲靖地区各类招投标信息,涵盖招标公告、中标公示、询价采购、政府采购、竞争性谈判、竞争性磋商、拟在建项目等全类型。无论是大型基础设施建设项目还是小额政府采购,均能在平台上快速检索到相关信息。曲靖招标网以"真实、及时、全面、精准"为服务宗旨,助力每一位用户高效参与曲靖地区招投标活动。
选择曲靖招标网的七大理由
全天候监控更新,第一时间推送最新招投标信息
曲靖全域9区县,14大行业全类型信息覆盖
智能算法匹配企业画像,推送精准目标项目
多年招投标行业经验,提供专业咨询支持
多维度关键词检索,快速定位目标信息
信息真实可查,来源可靠,数据安全有保障
简洁直观的界面设计,操作流畅便捷
围绕曲靖招投标用户最关注的问题,为您详细解答